<menuitem id="tj9df"></menuitem>
<th id="tj9df"></th>
<menuitem id="tj9df"><del id="tj9df"></del></menuitem>
<var id="tj9df"><strike id="tj9df"><progress id="tj9df"></progress></strike></var>
<menuitem id="tj9df"><cite id="tj9df"></cite></menuitem><var id="tj9df"><video id="tj9df"><menuitem id="tj9df"></menuitem></video></var>
<cite id="tj9df"><video id="tj9df"><menuitem id="tj9df"></menuitem></video></cite>
<th id="tj9df"><progress id="tj9df"></progress></th><menuitem id="tj9df"><dl id="tj9df"></dl></menuitem>
<menuitem id="tj9df"></menuitem>
<menuitem id="tj9df"><ins id="tj9df"></ins></menuitem>
<listing id="tj9df"></listing>
<progress id="tj9df"><cite id="tj9df"></cite></progress>
返回首頁 > 產品中心 > 波紋浪管系列 >
產品名稱:金屬軟管

 

KGT-BX不銹鋼軟管

 

金屬軟管
 

● 材料:不銹鋼鋼帶 插入產品圖片
● 顏色:銀色
● 溫度:   高200℃
● 特性:
1.、抗拉性、絕緣性   。
2.表面采用PVC材料,并在PVC塑料中添加阻燃劑。
3.高抗拉強度反扣型結構,不易折斷和變形。
4.柔軟、極易彎曲,內部平滑、穿線容易。
● 應用場合:各種機床,石油、電力、化工設備,自動化設備,通訊系統,鐵路、船舶等電氣配線系統
訂貨示例:KGT-BX-25-50M(長度)

產品編碼 浪管直徑    小內徑 外徑 抗壓力  彎曲半徑 拉脫力大于 包裝數量
公制mm 英制(") mm mm N mm N (米)
KGT-BX-4 4 / 3.75 6.2 600 30 200 200
KGT-BX-6 6 3/16" 5.75 8.2 600 40 200 200
KGT-BX-8 8 5/16" 7.7 11 600 45 200 100
KGT-BX-10 10 1/4" 9.7 13 600 55 200 100
KGT-BX-12 12 / 11.65 15 600 60 200 100
KGT-BX-13 13 3/8 " 12.65 15.8 600 65 200 100
KGT-BX-15 15 / 14.65 18 600 80 300 100
KGT-BX-16 16 1/2" 15.65 19 600 85 300 100
KGT-BX-19 19 / 18.6 22 600 95 300 50
KGT-BX-20 20 3/4" 19.6 23 600 100 300 50
KGT-BX-25 25 1" 24.55 29 600 115 400 50
KGT-BX-32 32 1 1/4" 31.5 36.5 600 140 400 25
KGT-BX-38 38 1 1/2" 37.4 42.5 600 160 400 25
KGT-BX-51 51 2" 50 56.5 600 190 400 20
KGT-BX-64 64 2 1/2" 62.5 72 600 280 400 10
KGT-BX-75 75 3" 73 83 600 320 400 10
KGT-BX-100 100 4" 97 108 600 340 400 10
KGT-BX-125 125 5" 122 133.5 600 360 400 5
KGT-BX-150 150 6" 146 158.5 600 400 400 5

 

KGT-DX鍍鋅軟管
 

● 材料:鍍鋅鋼帶 插入產品圖片
● 顏色:銀色
● 溫度:   高200℃
● 特性:1.、抗拉性、絕緣性   。
2.表面采用PVC材料,并在PVC塑料中添加阻燃劑。
3.高抗拉強度反扣型結構,不易折斷和變形。
4.柔軟、極易彎曲,內部平滑、穿線容易。
● 應用場合:各種機床,石油、電力、化工設備,自動化設備,通訊系統,鐵路、船舶等電氣配線系統
訂貨示例:KGT-DX-25-50M(長度) 

產品編碼 浪管直徑    小內徑 外徑 抗壓力  彎曲半徑 拉脫力大于 包裝數量
公制mm 英制(") mm mm N mm N (米)
KGT-DX-4 4 / 3.75 6.2 600 30 200 200
KGT-DX-6 6 3/16" 5.75 8.2 600 40 200 200
KGT-DX-8 8 5/16" 7.7 11 600 45 200 100
KGT-DX-10 10 1/4" 9.7 13 600 55 200 100
KGT-DX-12 12 / 11.65 15 600 60 200 100
KGT-DX-13 13 3/8 " 12.65 15.8 600 65 200 100
KGT-DX-15 15 / 14.65 18 600 80 300 100
KGT-DX-16 16 1/2" 15.65 19 600 85 300 100
KGT-DX-19 19 / 18.6 22 600 95 300 50
KGT-DX-20 20 3/4" 19.6 23 600 100 300 50
KGT-DX-25 25 1" 24.55 29 600 115 400 50
KGT-DX-32 32 1 1/4" 31.5 36.5 600 140 400 25
KGT-DX-38 38 1 1/2" 37.4 42.5 600 160 400 25
KGT-DX-51 51 2" 50 56.5 600 190 400 20
KGT-DX-64 64 2 1/2" 62.5 72 600 280 400 10
KGT-DX-75 75 3" 73 83 600 320 400 10
KGT-DX-100 100 4" 97 108 600 340 400 10
KGT-DX-125 125 5" 122 133.5 600 360 400 5
KGT-DX-150 150 6" 146 158.5 600 400 400 5

 

上一篇:金屬包塑軟管 下一篇:金屬包塑軟管
精品欧美一区二区三区成人片在线